Priser 2012

Hytte 1, 2 og 3  (3 soverom, sengeplasser til 7 eller 8 personer)

De oppgitte prisene er henholdsvis pr. uke, helg og døgn.

Dato Uke Helg Døgn
01.01.11 – 17.06-12 4600,- 2800,- 1600,-
17.06.12 – 01.07.12 5300,- 3150,- 1775,-
01.07.12 – 08.07.12 6400,- 3700,- 2050,-
08.07.12 – 19.08.12 7500,- 4250,- 2325,-
19.08.12 – 26.08.12 6400,- 3700,- 2050,-
26.08.12 – 09.09.12 5300,- 3150,- 1775,-
09.09.12 – 23.12.12 4600,- 2800,- 1600,-
23.12.12 – 06.01.13 6400,- 3700,- 2050,-

Leilighet 4 og 5  (2 soverom, sengeplasser til 4 personer)

De oppgitte prisene er henholdsvis pr. uke, helg og døgn.

Dato Uke Helg Døgn
01.01.12 – 17.06-12 4300,- 2650,- 1525,-
17.06.12 – 01.07.12 5100,- 3050,- 1725,-
01.07.12 – 08.07.12 6000,- 3500,- 1950,-
08.07.12 – 19.08.12 7100,- 4050,- 2250,-
19.08.12 – 26.08.12 6000,- 3500,- 1950,-
26.08.12 – 09.09.12 5100,- 3050,- 1725,-
09.09.12 – 23.12.12 4300,- 2650,- 1525,-
23.12.12 – 06.01.13 6000,- 3500,- 1950,-

Comments are closed.